2023 / 04 / 12

Dicas Para Sublimação

Dicas Para Sublimação

Cuidados necessários para seu produto personalizado

Cuidados com seu chinelo de borracha personalizado
Para que você possa usufruir dos seus chinelos com satisfação, evitando um desgaste acelerado e desnecessário, prolongando a beleza e vida útil da estampa, siga exatamente os cuidados abaixo:

Evite:
Exposição direta ao sol ou altas temperaturas por tempo prolongado.
Produtos e esponjas abrasivas ao lavar;

Cuidados com seus produtos de vidro, cerâmica, alumínio ou acrílico
Para que seu desenho, estampa ou foto fique sempre em perfetia condições, siga corretamente essas instruções:

Evite:
Altas temperaturas por tempo prolongado com uso no microondas;
Produtos e esponjas abrasivas;
Lava-louças;

A tabela de tempo e temperatura é apenas uma medida próxima do que funciona para a maioria das máquinas de sublimação, não nos responsabilizamos por perdas e danos. O tempo e temperatura pode variar por inúmeras razões, como: marca e modelo de máquinas e ainda variação climática de cada região.

COMO USAR UMA PRENSA PLANA

ProdutoTempoTemperaturaPressão
Camiseta20 seg200 °C | 392 °FAlta
Mouse Pad20 seg200 °C | 392 °FMédia
Quebra cabeça20 seg200 °C | 392 °FMédia
Azulejo350 seg200 °C | 392 °FLeve
Porta retrato vidro180 seg200 °C | 392 °FLeve
Pedra Ardósia400 seg200 °C | 392 °FLeve
Capa almofada20 seg200 °C | 392 °FAlta
Fronha20 seg200 °C | 392 °FAlta
Kit Caipirinha60 seg200 °C | 392 °FMédia
MDF60 seg200 °C | 392 °FMédia
Placa de alumínio60 seg200 °C | 392 °FAlta
Toalha Poliéster20 seg200 °C | 392 °FAlta
Chinelos/Sandálias20 seg200 °C | 392 °FMédia
Pantufa20 seg200 °C | 392 °FAlta
Bandana20 seg200 °C | 392 °FAlta
Gravata20 seg200 °C | 392 °FMédia
Guarda chuva20 seg200 °C | 392 °FAlta
Pano de prato20 seg200 °C | 392 °FAlta
Lixo car20 seg200 °C | 392 °FAlta
Necessaire20 seg200 °C | 392 °FAlta
Porta celular20 seg200 °C | 392 °FAlta
Régua de alumínio60 seg200 °C | 392 °FAlta
OBM20 seg200 °C | 392 °FMédia
Chapa de alumínio60 seg200 °C | 392 °FAlta
Almochaveiro20 seg200 °C | 392 °FMédia
Chaveiro de alumínio60 seg200 °C | 392 °FAlta
Chaveiro de polímero80 seg200 °C | 392 °FMédia
Chaveiro de pet25 seg200 °C | 392 °FAlta
Produtos em pet25 seg200 °C | 392 °FAlta
Crachá de polímero80 seg200 °C | 392 °FMédia
Imã de geladeira30 seg200 °C | 392 °FMédia

COMO USAR UMA PRENSA 3D

ProdutoTempoTemperatura
Alumínio em Geral5 min210 °C | 410 °F
Azulejo de Cerâmica8 min200 °C | 392 °F
Azulejo de vidro7 min200 °C | 392 °F
Caneca de Porcelana8 min200 °C | 392 °F
Caneca de vidro7 min200 °C | 392 °F
Capa de celular 3D9 min195 °C | 383 °F
Capa de celular plana5 min210 °C | 410 °F
Folhas de alumínio5 min210 °C | 410 °F
Garrafas de alumínio5 min210 °C | 410 °F
Pedras8 min200 °C | 392 °F
Vidros em geral7 min200 °C | 410 °F
Mouse USB6 min190 °C | 374 °F

COMO USAR UMA PRENSA CILÍNDRICA

ProdutoTempoTemperaturaPressão
Caneca de cerâmica180 seg200 °C | 392 °FMédia
Caneca de alumínio120 seg200 °C | 392 °FLeve
Squeeze de alumínio120 seg200 °C | 392 °FLeve
Caneca de polímero120 seg160 °C | 320 °FLeve
Caneca de vidro e jateada120 seg200 °C | 392 °FLeve
Copo de plástico120 seg160 °C | 320 °FLeve
Mason Jar120 seg200 °C | 392 °FLeve
Caneca cônica de cerâmica180 seg200 °C | 392 °FMédia
Caneca mágica180 seg200 °C | 392 °FMédia
Copo térmico120 seg200 °C | 392 °FLeve

Earty Digital
Compartilhe e marque o @eartydigital ❤️

  • Share this article